Porsche 911 - 964 - 993 - 996 - 997 - 991 - 992 Motorcodes

  • Porsche 911 - 964 - 993 - 996 - 997 - 991 - 992 Motorcodes






    911 Motorcodes:Kraftstoff:Hubraum:Leistung:Bauzeit:
    901.01Benzin1991 cm³96 kW / 130 PSJanuar 1963 bis November 1968
    901.02Benzin1991 cm³118 kW / 160 PSJuli 1966 bis November 1968
    901.03Benzin1991 cm³81 kW / 110 PSJuni 1967 bis Februar 1972
    901.05Benzin1991 cm³96 kW / 130 PSJanuar 1963 bis November 1968
    901.06Benzin1991 cm³96 kW / 130 PSJanuar 1963 bis August 1967
    901.07Benzin1991 cm³96 kW / 130 PSJanuar 1963 bis August 1967
    901.08Benzin1991 cm³118 kW / 160 PSJuli 1966 bis November 1968
    901.09Benzin1991 cm³103 kW / 140 PSSeptember 1968 bis Februar 1972
    901.10Benzin1991 cm³125 kW / 170 PSJuli 1966 bis Februar 1972
    901.11Benzin1991 cm³103 kW / 140 PSSeptember 1968 bis Februar 1972
    901.13Benzin1991 cm³81 kW / 110 PSJuni 1967 bis Februar 1972
    901.14Benzin1991 cm³96 kW / 130 PSJanuar 1963 bis August 1967
    901.17Benzin1991 cm³96 kW / 130 PSJanuar 1963 bis August 1967
    911.01Benzin2195 cm³114 kW / 155 PSSeptember 1969 bis Februar 1972
    911.02Benzin2195 cm³132 kW / 180 PSSeptember 1969 bis Februar 1972
    911.03Benzin2195 cm³92 kW / 125 PSJanuar 1970 bis Dezember 1972
    911.04Benzin2195 cm³114 kW / 155 PSSeptember 1969 bis Februar 1972
    911.06Benzin2195 cm³92 kW / 125 PSJanuar 1970 bis Dezember 1972
    911.07Benzin2195 cm³92 kW / 125 PSJanuar 1970 bis Dezember 1972
    911.08Benzin2195 cm³92 kW / 125 PSJanuar 1970 bis Dezember 1972
    911.41Benzin2687 cm³110 kW / 150 PSSeptember 1973 bis August 1975
    911.42Benzin2687 cm³129 kW / 175 PSAugust 1973 bis Januar 1976
    911.43Benzin2687 cm³121 kW / 165 PSSeptember 1975 bis Juni 1977
    911.46Benzin2687 cm³110 kW / 150 PSSeptember 1973 bis August 1975
    911.47Benzin2687 cm³129 kW / 175 PSAugust 1973 bis Januar 1976
    911.48Benzin2687 cm³121 kW / 165 PSSeptember 1975 bis Juni 1977
    911.52Benzin2687 cm³121 kW / 165 PSAugust 1971 bis Dezember 1973
    911.53Benzin2687 cm³140 kW / 190 PSAugust 1971 bis August 1973
    911.57Benzin2341 cm³96 kW / 130 PSJanuar 1972 bis Dezember 1973
    911.61Benzin2341 cm³103 kW / 140 PSAugust 1971 bis Dezember 1973
    911.62Benzin2341 cm³121 kW / 165 PSAugust 1971 bis Dezember 1973
    911.63Benzin2341 cm³140 kW / 190 PSAugust 1971 bis August 1973
    911.67Benzin2341 cm³96 kW / 130 PSJanuar 1972 bis Dezember 1973
    911.81Benzin2687 cm³121 kW / 165 PSSeptember 1975 bis Juni 1977
    911.82Benzin2687 cm³121 kW / 165 PSSeptember 1975 bis Juni 1977
    911.83Benzin2687 cm³154 kW / 209 PSAugust 1972 bis Januar 1979
    911.84Benzin2687 cm³121 kW / 165 PSSeptember 1975 bis Juni 1977
    911.85Benzin2687 cm³121 kW / 165 PSSeptember 1975 bis Juni 1977
    911.86Benzin2687 cm³121 kW / 165 PSSeptember 1975 bis Juni 1977
    911.89Benzin2687 cm³121 kW / 165 PSSeptember 1975 bis Juni 1977
    911.90Benzin2687 cm³121 kW / 165 PSSeptember 1975 bis Juni 1977
    911.91Benzin2341 cm³103 kW / 140 PSAugust 1971 bis August 1973
    911.92Benzin2687 cm³110 kW / 150 PSSeptember 1973 bis August 1975
    911.93Benzin2687 cm³129 kW / 175 PSAugust 1973 bis Januar 1976
    911.94Benzin2687 cm³121 kW / 165 PSSeptember 1975 bis Juni 1977
    911.96Benzin2341 cm³103 kW / 140 PSAugust 1971 bis Dezember 1973
    911.97Benzin2687 cm³110 kW / 150 PSSeptember 1973 bis August 1975
    911.98Benzin2687 cm³129 kW / 175 PSAugust 1973 bis Januar 1976
    911.99Benzin2687 cm³121 kW / 165 PSSeptember 1975 bis Juni 1977
    930.02Benzin2993 cm³147 kW / 200 PSSeptember 1975 bis Juni 1977
    930.03Benzin2993 cm³132 kW / 180 PSJuli 1977 bis Juni 1980
    930.09Benzin2993 cm³138 kW / 188 PSSeptember 1979 bis Juni 1980
    930.10Benzin2993 cm³150 kW / 205 PSAugust 1980 bis Juli 1983
    930.12Benzin2993 cm³147 kW / 200 PSMärz 1974 bis Oktober 1983
    930.13Benzin2993 cm³138 kW / 188 PSSeptember 1979 bis Juni 1980
    930.19Benzin2993 cm³138 kW / 188 PSSeptember 1979 bis Juni 1980
    930.20Benzin3164 cm³170 kW / 231 PSAugust 1983 bis August 1989
    930.21Benzin3164 cm³152 kW / 207 PSFebruar 1984 bis August 1989
    930.25Benzin3164 cm³160 kW / 218 PSAugust 1986 bis August 1989
    930.26Benzin3164 cm³170 kW / 231 PSAugust 1983 bis August 1989
    930.50Benzin2993 cm³191 kW / 260 PSJanuar 1975 bis Dezember 1977
    930.52Benzin2993 cm³191 kW / 260 PSJanuar 1975 bis Dezember 1977
    930.60Benzin3299 cm³221 kW / 301 PSSeptember 1977 bis November 1990
    930.66Benzin3299 cm³221 kW / 301 PSSeptember 1977 bis November 1990
    964 Motorcodes:Kraftstoff:Hubraum:Leistung:Bauzeit:
    M30.69Benzin3299 cm³235 kW / 320 PSAugust 1990 bis September 1993
    M30.69SBenzin3299 cm³261 kW / 355 PSJuni 1991 bis Dezember 1992
    M64.01Benzin3600 cm³184 kW / 250 PSDezember 1988 bis Mai 1994
    M64.02Benzin3600 cm³184 kW / 250 PSDezember 1988 bis Mai 1994
    M64.03Benzin3600 cm³191 kW / 260 PSJuni 1991 bis September 1993
    M64.50Benzin3600 cm³265 kW / 350 PSJanuar 1993 bis September 1993
    991 Motorcodes:Kraftstoff:Hubraum:Leistung:Bauzeit:
    MA1.03Benzin3800 cm³294 kW / 400 PSDezember 2011 bis ....
    MA1.04Benzin3436 cm³257 kW / 350 PSDezember 2011 bis ....
    MA1.75Benzin3799 cm³350 kW / 475 PSAugust 2013 bis ....
    MAB.03Benzin3800 cm³294 kW / 400 PSDezember 2011 bis ....
    MAB.04Benzin3436 cm³257 kW / 350 PSDezember 2011 bis ....
    993 Motorcodes:Kraftstoff:Hubraum:Leistung:Bauzeit:
    M64.05Benzin3600 cm³200 kW / 272 PSOktober 1993 bis August 1995
    M64.05SBenzin3746 cm³210 kW / 286 PSJuni 1995 bis September 1997
    M64.06Benzin3600 cm³200 kW / 272 PSOktober 1993 bis August 1995
    M64.06SBenzin3746 cm³210 kW / 286 PSJuni 1995 bis September 1997
    M64.07Benzin3600 cm³200 kW / 272 PSOktober 1993 bis August 1995
    M64.08Benzin3600 cm³200 kW / 272 PSOktober 1993 bis August 1995
    M64.20Benzin3800 cm³221 kW / 300 PSJuni 1995 bis September 1997
    M64.21Benzin3600 cm³210 kW / 286 PSJuni 1995 bis September 1997
    M64.21SBenzin3800 cm³221 kW / 300 PSAugust 1995 bis September 1997
    M64.22Benzin3600 cm³210 kW / 286 PSAugust 1995 bis September 1997
    M64.23Benzin3600 cm³210 kW / 286 PSAugust 1995 bis September 1997
    M64.24Benzin3600 cm³210 kW / 286 PSAugust 1995 bis September 1997
    M64.21Benzin3600 cm³210 kW / 286 PSAugust 1995 bis September 1997
    M64.60Benzin3600 cm³300 kW /408 PSMärz 1995 bis September 1997
    M64.60RBenzin3600 cm³316 kW /430 PSMärz 1995 bis September 1997
    M64.60RSBenzin3600 cm³331 kW /460 PSJuni 1997 bis September 1997
    996 Motorcodes:Kraftstoff:Hubraum:Leistung:Bauzeit:
    M96.01Benzin3387 cm³221 kW / 301 PSSeptember 1997 bis September 2001
    M96.02Benzin3387 cm³235 kW / 320 PSFebruar 1998 bis August 2005
    M96.03Benzin3596 cm³235 kW / 320 PSOktober 2001 bis August 2005
    M96.04Benzin3387 cm³221 kW / 301 PSSeptember 1997 bis September 2001
    M96.70Benzin3600 cm³340 kW / 462 PSJuni 200 bis August 2005
    M96.76Benzin3600 cm³265 kW / 360 PSMärz 1999 bis August 2005
    M96.79Benzin3600 cm³280 kW / 381 PSMärz 2003 bis August 2005
    997 Motorcodes:Kraftstoff:Hubraum:Leistung:Bauzeit:
    M96.05Benzin3596 cm³239 kW / 325 PSJuli 2004 bis Dezember 2008
    M97.01Benzin3824 cm³261 kW / 355 PSJuli 2004 bis Dezember 2008
    M97.01SBenzin3824 cm³280 kW / 381 PSAugust 2005 bis Dezember 2008
    M97.70Benzin3600 cm³456 kW / 620 PSMärz 2006 bis Dezember 2012
    M97.70SBenzin3600 cm³390 kW / 530 PSSeptember 2007 bis März 2012
    M97.74Benzin3994 cm³368 kW / 500 PSJuli 2011 bis Dezember 2012
    M97.76Benzin3994 cm³305 kW / 415 PSMai 2006 bis Dezember 2009
    M97.77Benzin3797 cm³320 kW / 435 PSMai 2009 bis Dezember 2011
    M97.77RBenzin3797 cm³331 kW / 450 PSAugust 2009 bis Dezember 2011
    MA1.01Benzin3800 cm³300 kW / 408 PSJuni 2008 bis Dezember 2012
    MA1.02Benzin3614 cm³254 kW / 345 PSJuni 2008 bis Dezember 2012
    MA1.70Benzin3800 cm³368 kW / 500 PSSeptember 2009 bis Dezember 2012

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!