| Jürgen Albert: | 997 Cup | 991 Cup | 991 Cup | 991 MR | 991 R | 991 R | ||
| Rennstrecke: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Mugello: | 2:00.899 | 1:54.547 | ||||||
| Nürburgring kurz: | 2:04.419 | 1:31:500 | ||||||
| Zolder: | 1:38.402 | 1:35.995 | 1:33.356 | |||||
| Assen: | 1:47.346 | 1:39.909 | ||||||
| Hockenheim: | 1:46.483 | 1:46.483 | 1:46.979 | 1:45.074 | 1:44.297 | |||
| Zandvoort: | 1:53.379 | |||||||
| Oschersleben: | 1:30.841 | |||||||
| Spa Francorchamps: | ||||||||
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!